Wire size table

Wire size table

This is a table combined of American Wire Gauge AWG table and the European standards for machine wiring at +40 oC, EN 60204-1.

AWG Diameter Cross section area
Amperage value
12.36 mm 120 mm2 221 A
0000 11.68 mm 107.16 mm2
11.00 mm 95 mm2 192 A
000 10.40 mm 84.97 mm2
9.44 mm 70 mm2 155 A
00 9.27 mm 67.40 mm2
0 8.25 mm 53.46 mm2
7.98 mm 50 mm2 123 A
1 7.35 mm 42.39 mm2
6.67 mm 35 mm2 114 A
2 6.54 mm 33.61 mm2
3 5.83 mm 26.65 mm2
5.64 mm 25 mm2 88 A
4 5.19 mm 21.14 mm2
5 4.62 mm 16.76 mm2
4.51 mm 16 mm2 70 A
6 4.11 mm 13.29 mm2
7 3.67 mm 10.55 mm2
3.57 mm 10 mm2 52 A
8 3.26 mm 8.36 mm2
9 2.91 mm 6.63 mm2
2.76 mm 6 mm2 37 A
10 2.59 mm 5.26 mm2
11 2.30 mm 4.17 mm2
2.26 mm 4 mm2 30 A
12 2.05 mm 3.31 mm2
13 1.83 mm 2.63 mm2
1.78 mm 2.50 mm2 22 A
14 1.63 mm 2.08 mm2
15 1.45 mm 1.65 mm2
1.38 mm 1.5 mm2 16.1 A
16 1.29 mm 1.31 mm2
17 1.15 mm 1.04 mm2
1.13 mm 1 mm2 11.5 A
18 1.02 mm 0.82 mm2
0.98 mm 0.75 mm2 9.1 A
19 0.91 mm 0.65 mm2
20 0.81 mm 0.52 mm2
0.80 mm 0.5 mm2 7.1 A
21 0.72 mm 0.41 mm2
22 0.65 mm 0.33 mm2
0.62 mm 0.3 mm2 5 A
23 0.57 mm 0.26 mm2
24 0.51 mm 0.20 mm2 4 A
25 0.45 mm 0.16 mm2
26 0.40 mm 0.13 mm2
27 0.361 mm 0.102 mm2
28 0.321 mm 0.081 mm2
29 0.286 mm 0.0642 mm2
30 0.255 mm 0.0509 mm2
31 0.227 mm 0.0404 mm2
32 0.202 mm 0.0320 mm2
33 0.180 mm 0.0254 mm2
34 0.160 mm 0.0201 mm2
35 0.143 mm 0.0160 mm2
36 0.127 mm 0.0127 mm2
37 0.113 mm 0.01 mm2
38 0.101 mm 0.00797 mm2
39 0.0887 mm 0.00632 mm2
40 0.0799 mm 0.00501 mm2

Posted November 5, 2009 by Mads Barnkob | Log in

No Comments

Write a comment - TrackBack- RSS Comments

Write a comment

XHTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>